Sklep Rowerowy
www.kolarstwo.org.pl
· Wszystkie kategorie
· Doping
· Giro d'Italia
· Grupy zawodowe
· Historia
· Kobiety
· Kolarstwo w Polsce
· Kolarze
· Komentatorzy
· Konkurs
· Książki
· Maraton MTB Supraśl
· Maratony, imprezy
· Mistrzostwa
· Nie tylko szosa
· Pro Tour
· Rankingi
· Sprzęt, dieta, rady
· Tour de France
· Tour de Pologne
· Transmisje TV
· Vuelta Espana
· Wokół peletonu
· Wyniki wyścigów
· Wyprawy trasy rower.

Opcje
· Strona główna
· Dodaj wiadomość
· O stronie, kontakty
· Ankiety
· Archiwum
· Forum dyskusyjne
· Galeria zdjęć
· Napisz do nas
· Pliki do pobrania
· Szukaj
· Tematy
· Twoje konto
· Web Links
· Zarekomenduj nas

Who's Online
Aktualnie jest 26 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

Szukaj



Tour de France: TOUR DE FRANCE 2009 - 13. etap - Z dużej chmury...
Wysłano dnia 17-07-2009 przez michb

Niemiec Heinrich Haussler (Cervelo) po pięknej ucieczce wygrał 13. etap Tour de France prowadzący przez Wogezy. Drugi był Bask Amets Txurruka, a trzeci Francuz Brice Feillu. W klasyfikacji generalnej bez większych zmian. Liderem pozostał Włoch Rinaldo Nocentini (AG2R).


Trzynasty etap Tour de France prowadził przez Wogezy z Vittel znanego z wody mineralnej do Colmar. Trasa licząca 200 km była ciężka, górzysta: do pokonania były po dwie premie górskie III i II kategorii i jeden podjazd na premię górską I kategorii. Na dokładkę panowała zła, deszczowa pogoda, dodatkowo utrudniając jazdę.

Na starcie do etapu nie stanął jednak Amerykanin Levi Leipheimer (3. w Tour de France 2007), który w wyniku kraksy na poprzednim etapie doznał złamania nadgarstka.

Na trasie uformowała się trójka uciekinierów: Bask Ruben Perez, Francuz Sylvain Chavanel i Niemiec Heinrich Haussler. Około półmetka etapu kolarze wspinali się na dość znany podjazd Col de la Schlucht (II kat.), na którym w 2005 r. atakował Andreas Kloden, a na mecie etapu w Gerardemer wygrał z nim Holender Pieter Weening. Dziś na tym podjeździe z peletonu zaatakowała kilkunastoosobowa grupka, w której znaleźli się m.in. walczący o białą koszulkę w czerwone grochy Włoch Franco Pellizotti i Hiszpan Egoi Martinez.

Jednak po kolejnych kilometrach utrzymywał się tylko Niemiec Linus Gerdemann doścignięty na kolejnym podjeździe pod Col de Platzerwasel (I kat.). Wówczas od czołówki odpadł Perez i pozostała dwójka, która dzielnie walczyła w tegorocznych tzw. północnych klasykach. W peletonie Pellizotti wykorzystał słabość Martineza zdobywając kolejne punkty.

Po kolejnych kilometrach i premii III kategorii na czele pozostał sam Haussler (Chavanel odpadł na zjeździe i później wciąż tracił), a z peletonu kontratakowała dwójka Bask Amets Txurruka i niespodziewany zwycięzca 7. etapu, Francuz Brice Feillu. Finałowy podjazd pod Firstplan i można powiedzieć z dużej chmury mały deszcz (choć zawodnicy już wcześniej zmokli), bo mimo wcześniejszego mocnego tempa Lance'a Armstronga na Platzerwasel czy prób ataku kolarzy Lotto, podjazd kończący się 20 km przed metą nic nie zmienił.

Zwycięzcą etapu został w pięknym stylu Haussler (Cervelo) (2. w tegorocznym Mediolan - San Remo i wyścigu Dookoła Flandrii). Metę minął on ze łzami radości i imponującą przewagą 4:11 nad drugim Txurruką. Zmęczonego Chavanela wyprzedził jeszcze Brice Feillu, finiszując jako trzeci. 60 -osobowy peleton ze stratą 6:43 przyprowadził Słowak Peter Velits, który wyprzedził walczącego o punkty Norwega Thora Hushovda.

Liderem pozostał Włoch Rinaldo Nocentini (AG2R) z przewagą 6 s nad Hiszpanem Alberto Contadorem i 8 s nad Amerykaninem Lance'm Armstrongiem (obaj Astana).


17.07.2009, 13. etap, Vittel - Colmar, 200 km
1	Heinrich Haussler (Ger) Cervelo Test Team	4:56:26	 
2	Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi	0:04:11	 
3	Brice Feillu (Fra) Agritubel	0:06:13	 
4	Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step	0:06:31	 
5	Peter Velits (Svk) Team Milram	0:06:43	 
6	Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team	 	 
7	Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale	 	 
8	Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream	 	 
9	George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC	 	 
10	Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank	 	 
11	Andreas Klöden (Ger) Astana	 	 
12	Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano	 	 
13	Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank	 	 
14	Christian Knees (Ger) Team Milram	 	 
15	Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank	 	 
16	Grischa Niermann (Ger) Rabobank	 	 
17	Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale	 	 
18	Matteo Tosatto (Ita) Quick Step	 	 
19	David Loosli (Swi) Lampre - NGC	 	 
20	Alberto Contador Velasco (Spa) Astana	 	 
21	Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux	 	 
22	Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom	 	 
23	Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream	 	 
24	Frederik Willems (Bel) Liquigas	 	 
25	Linus Gerdemann (Ger) Team Milram	 	 
26	Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale	 	 
27	Lance Armstrong (USA) Astana	 	 
28	Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi	 	 
29	Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC	 	 
30	Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team	 	 
31	Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto	 	 
32	Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto	 	 
33	Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC	 	 
34	Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha	 	 
35	Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha	 	 
36	Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux	 	 
37	Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC	 	 
38	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas	 	 
39	Christophe Moreau (Fra) Agritubel	 	 
40	Denis Menchov (Rus) Rabobank	 	 
41	Roman Kreuziger (Cze) Liquigas	 	 
42	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram	 	 
43	Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank	 	 
44	Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha	 	 
45	Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale	 	 
46	Joost Posthuma (Ned) Rabobank	 	 
47	Yaroslav Popovych (Ukr) Astana	 	 
48	Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne	 	 
49	Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank	 	 
50	Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne	 	 
51	Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream	 	 
52	Sandy Casar (Fra) Française des Jeux	 	 
53	Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank	 	 
54	Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi	 	 
55	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale	 	 
56	Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana	 	 
57	Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step	 	 
58	Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto	 	 
59	Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	 	 
60	Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step	 	 
61	Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi	 	 
62	David Millar (GBr) Garmin - Slipstream	0:06:54	 
63	Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team	0:06:56	 
64	Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto	0:06:58	 
65	José Angel Gomez Marchante (Spa) Cervelo Test Team	 	 
66	Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	 	 
67	Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom	 	 
68	Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom	 	 
69	David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	 	 
70	Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha	0:07:12	 
71	Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi	 	 
72	Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC	 	 
73	Stijn Devolder (Bel) Quick Step	 	 
74	Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana	 	 
75	Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank	0:07:17	 
76	Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto	0:07:23	 
77	Franco Pellizotti (Ita) Liquigas	0:07:30	 
78	Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto	0:11:23	 
79	Maxime Bouet (Fra) Agritubel	0:17:43	 
80	Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi	 	 
81	Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha	0:20:21	 
82	Brian Vandborg (Den) Liquigas	 	 
83	Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team	 	 
84	Hayden Roulston (NZl) Cervelo Test Team	 	 
85	Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank	 	 
86	Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano	 	 
87	Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC	 	 
88	Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano	 	 
89	Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC	 	 
90	Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream	 	 
91	Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha	 	 
92	Grégory Rast (Swi) Astana	 	 
93	Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream	 	 
94	Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel	 	 
95	José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne	 	 
96	Jérôme Pineau (Fra) Quick Step	 	 
97	Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne	 	 
98	Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	 	 
99	Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC	 	 
100	Fabian Wegmann (Ger) Team Milram	 	 
101	Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas	 	 
102	Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom	 	 
103	Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom	 	 
104	Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank	 	 
105	José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale	 	 
106	Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano	 	 
107	Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne	 	 
108	Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi	 	 
109	Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi	 	 
110	Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo Test Team	 	 
111	Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale	 	 
112	Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream	 	 
113	Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana	 	 
114	Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto	 	 
115	Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	 	 
116	Laurens ten Dam (Ned) Rabobank	 	 
117	Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank	 	 
118	Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC	0:23:44	 
119	Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC	 	 
120	Daniele Bennati (Ita) Liquigas	 	 
121	Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano	 	 
122	Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale	 	 
123	Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC	 	 
124	Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas	 	 
125	Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale	 	 
126	Fabio Sabatini (Ita) Liquigas	 	 
127	Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux	 	 
128	Cyril Lemoine (Fra) Skil-Shimano	 	 
129	Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha	 	 
130	Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne	 	 
131	Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team	 	 
132	Stef Clement (Ned) Rabobank	 	 
133	Gerald Ciolek (Ger) Team Milram	 	 
134	Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha	 	 
135	Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank	 	 
136	Steven de Jongh (Ned) Quick Step	 	 
137	Kenny Robert van Hummel (Ned) Skil-Shimano	 	 
138	David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne	 	 
139	Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux	 	 
140	Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC	 	 
141	Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC	 	 
142	Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC	 	 
143	Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom	 	 
144	Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom	 	 
145	Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom	 	 
146	Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux	 	 
147	Niki Terpstra (Ned) Team Milram	 	 
148	William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom	 	 
149	Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto	 	 
150	Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux	 	 
151	Tyler Farrar (USA) Garmin - Slipstream	 	 
152	Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	 	 
153	Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel	 	 
154	Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	 	 
155	Sylvain Calzati (Fra) Agritubel	 	 
156	Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne	 	 
157	Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto	 	 
158	Tom Boonen (Bel) Quick Step	 	 
159	Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC	 	 
160	Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne	 	 
161	Marcus Fothen (Ger) Team Milram	 	 
162	David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream	 	 
163	Jonathan Hivert (Fra) Skil-Shimano	 	 
164	Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC	0:45:45	 
DNS	Levi Leipheimer (USA) Astana	 	 
DNS	Peter Wrolich (Aut) Team Milram

 Klasyfikacja generalna
1	Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale	53:30:30	 
2	Alberto Contador Velasco (Spa) Astana	0:00:06	 
3	Lance Armstrong (USA) Astana	0:00:08	 
4	Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream	0:00:46	 
5	Andreas Klöden (Ger) Astana	0:00:54	 
6	Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC	0:01:00	 
7	Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream	0:01:24	 
8	Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank	0:01:49	 
9	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas	0:01:54	 
10	Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne	0:02:16	 
11	Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC	0:02:21	 
12	Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank	0:02:25	 
13	Roman Kreuziger (Cze) Liquigas	0:02:40	 
14	Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale	0:02:45	 
15	Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team	0:02:52	 
16	Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi	0:03:02	 
17	Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto	0:03:07	 
18	Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC	0:03:16	 
19	Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha	0:03:49	 
20	Brice Feillu (Fra) Agritubel	0:03:56	 
21	Sandy Casar (Fra) Française des Jeux	0:03:58	 
22	Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana	0:04:14	 
23	Yaroslav Popovych (Ukr) Astana	0:04:20	 
24	Linus Gerdemann (Ger) Team Milram	 	 
25	Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank	0:04:38	 
26	Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha	0:05:00	 
27	Denis Menchov (Rus) Rabobank	0:05:02	 
28	George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC	0:05:25	 
29	Peter Velits (Svk) Team Milram	0:05:28	 
30	Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux	0:06:03	 
31	Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale	0:06:54	 
32	Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank	0:06:59	 
33	David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	0:07:42	 
34	Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank	0:08:06	 
35	Christian Knees (Ger) Team Milram	0:08:21	 
36	Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto	0:09:37	 
37	Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom	0:09:59	 
38	Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi	0:11:09	 
39	Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step	0:11:48	 
40	Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana	0:12:19	 
41	Franco Pellizotti (Ita) Liquigas	0:12:21	 
42	José Angel Gomez Marchante (Spa) Cervelo Test Team	0:12:32	 
43	Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux	0:14:12	 
44	Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team	0:14:50	 
45	Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale	0:16:45	 
46	Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi	0:17:41	 
47	Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom	0:18:55	 
48	Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank	0:20:34	 
49	Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale	0:20:55	 
50	Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank	0:23:02	 
51	Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne	0:23:38	 
52	Grischa Niermann (Ger) Rabobank	0:25:03	 
53	Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom	0:25:20	 
54	Laurens ten Dam (Ned) Rabobank	0:25:22	 
55	Christophe Moreau (Fra) Agritubel	0:27:58	 
56	David Millar (GBr) Garmin - Slipstream	0:28:29	 
57	Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	0:28:34	 
58	José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne	0:29:40	 
59	Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step	0:29:48	 
60	Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream	0:32:02	 
61	Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto	0:32:36	 
62	Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha	0:33:23	 
63	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram	0:33:48	 
64	Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne	0:34:08	 
65	Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi	0:35:22	 
66	Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	0:35:56	 
67	Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank	0:36:45	 
68	Frederik Willems (Bel) Liquigas	0:36:46	 
69	Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto	0:36:54	 
70	Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi	0:39:22	 
71	Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom	0:39:58	 
72	Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel	0:41:45	 
73	Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel	0:41:46	 
74	Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom	0:42:05	 
75	Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale	0:42:12	 
76	Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	0:44:03	 
77	Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne	0:45:08	 
78	Maxime Bouet (Fra) Agritubel	0:46:02	 
79	Jérôme Pineau (Fra) Quick Step	0:46:58	 
80	David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream	0:47:27	 
81	José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale	0:48:14	 
82	David Loosli (Swi) Lampre - NGC	0:48:28	 
83	Heinrich Haussler (Ger) Cervelo Test Team	0:48:41	 
84	Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC	0:49:21	 
85	Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi	0:49:39	 
86	David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne	0:50:14	 
87	Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	0:51:49	 
88	Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto	0:52:05	 
89	Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano	0:53:00	 
90	Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale	0:53:32	 
91	Sylvain Calzati (Fra) Agritubel	0:54:29	 
92	Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank	0:54:53	 
93	Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank	0:55:36	 
94	Hayden Roulston (NZl) Cervelo Test Team	0:56:12	 
95	Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas	0:56:13	 
96	Stijn Devolder (Bel) Quick Step	0:56:14	 
97	Joost Posthuma (Ned) Rabobank	0:56:53	 
98	Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto	0:57:49	 
99	Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC	0:58:26	 
100	Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step	0:59:34	 
101	Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne	1:01:32	 
102	Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha	1:01:46	 
103	Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto	 	 
104	Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi	1:03:49	 
105	Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha	1:04:22	 
106	Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team	1:04:32	 
107	Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo Test Team	1:04:37	 
108	Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux	1:05:58	 
109	Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream	1:06:11	 
110	Marcus Fothen (Ger) Team Milram	1:11:59	 
111	Matteo Tosatto (Ita) Quick Step	1:12:14	 
112	Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas	1:12:51	 
113	Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank	1:13:20	 
114	Brian Vandborg (Den) Liquigas	1:13:22	 
115	Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC	1:14:46	 
116	Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne	1:19:01	 
117	Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne	1:20:38	 
118	Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux	1:21:02	 
119	Stef Clement (Ned) Rabobank	1:22:12	 
120	Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale	1:23:48	 
121	Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream	1:24:16	 
122	Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha	1:25:58	 
123	Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano	1:26:39	 
124	Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC	1:26:59	 
125	Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha	1:27:01	 
126	Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom	1:27:20	 
127	Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux	1:28:02	 
128	Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC	1:28:09	 
129	Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano	1:28:46	 
130	Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC	1:28:48	 
131	Grégory Rast (Swi) Astana	1:28:57	 
132	Daniele Bennati (Ita) Liquigas	1:29:46	 
133	Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha	1:30:14	 
134	Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto	1:30:25	 
135	Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC	1:30:55	 
136	Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC	1:31:03	 
137	Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team	1:31:05	 
138	Gerald Ciolek (Ger) Team Milram	1:32:33	 
139	Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC	1:33:34	 
140	Fabian Wegmann (Ger) Team Milram	1:34:16	 
141	Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom	1:34:57	 
142	Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	1:35:45	 
143	Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC	1:36:11	 
144	Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano	1:36:42	 
145	Steven de Jongh (Ned) Quick Step	1:37:24	 
146	Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi	1:37:30	 
147	Tom Boonen (Bel) Quick Step	1:38:42	 
148	Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne	1:38:57	 
149	Fabio Sabatini (Ita) Liquigas	1:39:07	 
150	Cyril Lemoine (Fra) Skil-Shimano	1:39:52	 
151	Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana	1:39:53	 
152	Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC	1:40:05	 
153	Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC	1:40:32	 
154	Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano	1:40:33	 
155	Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom	1:40:44	 
156	Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto	1:41:36	 
157	William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom	1:41:37	 
158	Tyler Farrar (USA) Garmin - Slipstream	1:43:33	 
159	Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream	1:44:33	 
160	Niki Terpstra (Ned) Team Milram	1:45:16	 
161	Jonathan Hivert (Fra) Skil-Shimano	1:46:19	 
162	Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team	1:46:24	 
163	Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux	1:50:11	 
164	Kenny Robert van Hummel (Ned) Skil-Shimano	2:16:33	

tekst: własny
wyniki: cyclingnews.com


 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Pokrewne linki
· Więcej o Tour de France
· Napisane przez michb


Najczęściej czytany artykuł o Tour de France:
TOUR DE FRANCE 2005 - TRASA


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


"Login" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować
Microsoft Office Professional Plus 2010 Techical Preview x32

best PrimaSoft Invoice Organizer Pro 2.0 discount best best PrimaSoft Member Organizer Pro 2.0 discount oem best PrimaSoft Movie Library Organizer Pro 2.0 discount

KOMPUTERY - sklep internetowy Program Premia
Wszystkie loga i znaki towarowe sa wlasnoscia ich prawnych wlascicieli, zostaly uzyte jedynie w celach informacyjnych.

Tworzenie strony: 0.38 sekund